6° Festival Città di Viterbo Open B
Viterbo - 30/05/2009, 02/06/2009
Classifica al turno 7
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | Mblk | Mwns | ARO | APRO |
1 | 6.0 | 2 | 2N | GIORDANI Roberto | 1768 | 1954 | | 27.00 | 30.00 | 21.50 | 24.50 | 23.00 | 4 | 6 | 1645.14 | 1709 |
2 | 5.5 | 6 | 2N | OTTAVIANI Giovanni | 1751 | 1907 | | 28.50 | 31.50 | 22.50 | 23.00 | 25.50 | 4 | 5 | 1677.00 | 1688 |
3 | 5.5 | 11 | 2N | TOMASSETTI Giuseppe | 1687 | 1842 | | 27.50 | 30.50 | 21.50 | 22.50 | 24.50 | 3 | 5 | 1612.86 | 1767 |
4 | 5.5 | 17 | 2N | BERNARDINETTI Luca | 1611 | 1753 | | 21.00 | 22.50 | 15.50 | 15.25 | 20.50 | 3 | 5 | 1523.14 | 1589 |
5 | 5.0 | 18 | 2N | CAFARO Luca | 1605 | 1814 | | 25.50 | 28.50 | 20.00 | 20.00 | 20.50 | 4 | 3 | 1656.43 | 1644 |
6 | 5.0 | 3 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1763 | 1717 | | 22.00 | 23.50 | 16.50 | 15.25 | 18.00 | 3 | 4 | 1559.71 | 1550 |
7 | 4.5 | 1 | 1N | URZI' Silvio | 1786 | 1709 | | 25.00 | 27.50 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | 3 | 4 | 1607.71 | 1695 |
8 | 4.5 | 22 | 2N | FIORE Danilo | 1558 | 1923 | | 23.50 | 26.00 | 18.50 | 17.75 | 18.00 | 3 | 4 | 1706.00 | 1551 |
9 | 4.5 | 9 | 2N | CIUCHI Francesco | 1725 | 1664 | | 23.00 | 24.50 | 17.00 | 12.75 | 17.50 | 3 | 4 | 1562.71 | 1540 |
10 | 4.0 | 16 | 2N | CARBONE Maurizio | 1646 | 1734 | | 25.50 | 27.50 | 19.50 | 11.75 | 18.50 | 4 | 3 | 1684.57 | 1648 |
11 | 4.0 | 5 | NC | MIGLIOZZI Giuseppe | 1756 | 1558 | | 23.50 | 25.50 | 18.00 | 13.00 | 14.00 | 4 | 4 | 1508.57 | 1601 |
12 | 4.0 | 20 | 2N | PARDO Paolo | 1602 | 1575 | | 23.00 | 24.50 | 17.00 | 10.00 | 14.00 | 3 | 4 | 1525.71 | 1598 |
13 | 4.0 | 12 | 2N | BONANNI Vincenzo | 1679 | 1639 | | 22.00 | 23.50 | 17.50 | 12.50 | 15.00 | 3 | 3 | 1589.57 | 1582 |
14 | 4.0 | 4 | 1N | CRISTOFORI Francesco | 1757 | 1544 | | 19.50 | 21.50 | 14.50 | 10.50 | 12.00 | 3 | 4 | 1494.14 | 1596 |
15 | 4.0 | 13 | 2N | GULINELLI Euro | 1665 | 1565 | | 19.00 | 20.50 | 15.00 | 9.50 | 15.00 | 3 | 4 | 1515.86 | 1523 |
16 | 3.5 | 23 | 3N | SICILIA Stefano | 1512 | 1717 | | 28.50 | 32.50 | 23.00 | 15.25 | 19.50 | 4 | 3 | 1717.86 | 1670 |
17 | 3.5 | 30 | NC | SCLAVO Alessandro | 1440 | 1670 | | 26.50 | 30.00 | 21.00 | 13.75 | 14.50 | 4 | 3 | 1670.14 | 1624 |
18 | 3.5 | 14 | NC | LOSI Enrico | 1664 | 1540 | | 25.50 | 26.50 | 20.00 | 9.00 | 18.50 | 3 | 3 | 1540.29 | 1589 |
19 | 3.5 | 15 | 2N | LEONETTI Pietro | 1650 | 1611 | | 24.50 | 26.00 | 18.50 | 9.75 | 15.50 | 4 | 3 | 1611.43 | 1629 |
20 | 3.5 | 27 | NC | MARINELLI Pierpaolo | 1464 | 1603 | | 21.50 | 24.00 | 17.00 | 10.75 | 11.00 | 4 | 2 | 1603.00 | 1537 |
21 | 3.5 | 10 | 2N | LANZA Francesco Paol | 1706 | 1537 | | 21.00 | 23.50 | 16.00 | 10.25 | 13.50 | 3 | 2 | 1537.14 | 1616 |
22 | 3.5 | 25 | NC | FALSI Fabrizio | 1467 | 1486 | | 16.50 | 17.50 | 12.50 | 6.00 | 8.00 | 4 | 3 | 1486.86 | 1370 |
23 | 3.0 | 7 | NC | MANCINO Roberta | 1737 | 1530 | | 27.00 | 30.00 | 21.50 | 11.50 | 15.50 | 3 | 2 | 1580.29 | 1729 |
24 | 3.0 | 21 | 2N | IANNAMORELLI Pierfed | 1568 | 1571 | | 25.50 | 28.50 | 20.00 | 11.25 | 13.00 | 4 | 2 | 1621.14 | 1631 |
25 | 3.0 | 28 | NC | ZIBELLINI Domenico | 1455 | 1627 | | 24.50 | 27.00 | 18.50 | 10.00 | 15.50 | 3 | 2 | 1677.71 | 1609 |
26 | 3.0 | 37 | NC | ARBORE Daniele | 1356 | 1598 | | 24.00 | 27.00 | 19.00 | 10.50 | 13.00 | 4 | 2 | 1648.29 | 1607 |
27 | 3.0 | 24 | 3N | CARCONI Massimo | 1509 | 1483 | | 17.50 | 19.00 | 12.00 | 5.50 | 10.00 | 3 | 3 | 1533.14 | 1480 |
28 | 3.0 | 31 | 3N | SOPPELSA Maurizio | 1485 | 1481 | | 17.00 | 18.50 | 13.00 | 6.75 | 10.00 | 3 | 2 | 1531.29 | 1400 |
29 | 2.5 | 8 | CM | TRAVERSI Carlo | 1734 | 1448 | | 22.50 | 25.50 | 17.50 | 8.50 | 13.00 | 3 | 2 | 1550.43 | 1617 |
30 | 2.5 | 34 | NC | SICILIA Antonino | 1410 | 1502 | | 22.50 | 24.00 | 17.00 | 5.75 | 8.50 | 4 | 2 | 1604.29 | 1506 |
31 | 2.5 | 19 | 2N | MICHELI Angelo | 1604 | 1429 | | 19.50 | 20.50 | 15.00 | 5.25 | 9.50 | 3 | 2 | 1531.71 | 1427 |
32 | 2.5 | 33 | NC | GAMBERALE Francesco | 1434 | 1359 | | 19.00 | 20.50 | 15.00 | 4.75 | 8.50 | 3 | 1 | 1535.71 | 1449 |
33 | 2.5 | 26 | NC | GIOVANNELLA Enrico | 1464 | 1404 | | 15.50 | 16.50 | 12.00 | 5.75 | 6.00 | 3 | 2 | 1461.43 | 1259 |
34 | 2.0 | 35 | NC | REX Rocco | 1401 | 1413 | | 23.00 | 24.00 | 17.50 | 3.50 | 11.00 | 4 | 2 | 1571.00 | 1474 |
35 | 2.0 | 38 | NC | ARBORE Federica | 1269 | 785 | | 15.50 | 16.50 | 12.00 | 1.00 | 9.00 | 3 | 0 | 1448.29 | 1454 |
36 | 1.5 | 36 | NC | CIGNOLINI Eugenio | 1392 | 1358 | | 24.50 | 27.50 | 19.00 | 4.75 | 8.50 | 4 | 1 | 1588.43 | 1584 |
37 | 1.5 | 32 | NC | CARBONI Enrico (W) | 1434 | 1158 | | 17.00 | 18.50 | 13.00 | 2.50 | 5.50 | 3 | 0 | 1498.29 | 1497 |
38 | 0.5 | 29 | NC | PASQUALI Roberto (W) | 1440 | 874 | | 18.50 | 20.00 | 13.50 | 2.25 | 3.50 | 2 | 0 | 1536.71 | 1567 |
Generated by Vega